信息公开
食品机械轻工石化设备采购公告
一、项目基本情况
项目名称:食品机械轻工石化设备采购
预算金额:¥245000.00元
采购需求:
1、参数需求见下表:
| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 参数要求 |
| 1 | 氮气发生器 | 1 | 气体纯度95~99%; 精度等级±0.01。 |
| 2 | 钟鼎式不锈钢分样器 | 1 | 最大分样量2kg。 |
| 3 | 电子天平 | 1 | 精度等级0.1g; 带计量。 |
| 4 | 冰箱 | 1 | 精度±1℃ 带计量。 |
| 5 | 超净工作台 | 1 | 工作区风速0.25~0.45m/s; 洁净度精度≥0.5um粒子控制; 带计量。 |
| 6 | 灭菌锅 | 1 | 温度均匀度≤±1℃; 带计量。 |
| 7 | 直流大电流传感器现场校准仪 | 1 | 精度等级:0.5级 测量范围:0~20kA 带计量。 |
| 8 | 数字万用表 | 1 | 精度等级:0.5级 带计量。 |
| 9 | 电能质量分析仪 | 1 | 精度等级:0.5级 测量范围:5.0~9999kW 带计量。 |
| 10 | 数字钳形表 | 1 | 精度等级:1.5级 测量范围:0~2500A 带计量。 |
| 11 | 摩擦试验仪 | 1 | 测量范围:0~999次 带计量。 |
| 12 | 纸餐具挺度测试仪 | 1 | 精度等级:0.01N 带计量。 |
| 13 | 智能漂洗控制器 | 1 | 转速范围:0~60r/min 带计量。 |
| 14 | 拍击筛及配套标准筛 | 1 | 旋转次数:290±6次/min 拍击次数:156±3次/min 带计量。 |
| 15 | 黏附系数测定仪 | 1 | 耐压5MPa 带计量。 |
2、供应商自行联系进行现场勘验。
3、合同履行期限:合同签订后60个日历日。
4、比价会议时间:根据报名情况另行通知。
5、比价会议地点:西安市产品质量监督检验院15楼会议室。
二、其他补充事宜
本项目采购过程中需要使用陕西省政府采购综合管理平台,登录方式及地址:www.ccgp-shaanxi.gov.cn,供应商应当自行办理平台备案手续。
三、联系方式
联系人:成老师
地址:西安市科技六路198号
联系方式:029-81771009
上一篇 >
食品扩项耗材采购公告